ratchet lever hoist -0 EN
Toutes les catégories

Contact

ratchet lever hoist -15

Palan de niveau

Accueil >  Produits >  Outils de levage >  Palan de niveau

Palan à levier à cliquet

Bloc à levier pour charges de 250 à 6000 kg

Le bloc levier LY est conçu pour soulever, tirer ou traîner des charges. 

Il trouve des applications dans tous les secteurs industriels par la facilité d'utilisation et les nombreux services qu'il peut rendre à tout moment en atelier, sur le chantier,... 

  • Fonctionnalités
  • Spécifications du produit
  • Produits annexes
  • Objet de la demande

Fonctionnalités

1. Légers, d'une efficacité plus élevée et d'une taille plus compacte, les palans sont précieux dans les applications de levage

2. Le boîtier robuste en acier embouti protège tous les composants internes

3. Le guide-chaîne et la boîte de vitesses sont presque totalement fermés

4. La poulie de charge durcie avec quatre poches usinées avec précision assure un mouvement précis de la chaîne de levage

5. Crochets de charge et de suspension forgés qui ont cédé sous surcharge au lieu de se briser en acier à haute résistance

6. Les crochets sont équipés de loquets de sécurité robustes et rotatifs à 360°.

Spécifications du produit

ratchet lever hoist -22

Code de l'article Capacité (Kg) Modèle Nombre de chaîne Charge d'essai (tonne)

Taille de la chaîne 

(mm)

Tirer sur la chaîne manuelle à WLL(N) Poids net à une levée standard de 3 m
205005 500 LY050 1 750 5/15 108 6.1
205075 750 LY075 1 1125 MONITORING 147 6.9
205100 1000 LY100 1 1500 MONITORING 196 7
205150 1500 LY150 1 2250 MONITORING 176 9.6
205200 2000 LY200 1 3000 10/30 235 10.1
205300 3000 LY300 1 4500 10/30 372 15.9
205600 6000 LY600 2 9000 10/30 382 25.7
206008 800 LK008 1 950 MONITORING 180 7.4
206016 1600 LK016 1 2000 MONITORING 380 11.6
206032 3200 LK032 1 4500 10/30 450 19.9
206063 6300 LK063 2 9000 10/30 500 29.4
206090 9000 LK090 3 10000 10/30 550 41

 

Spécifications de taille 

Code de l'article Modèle Hmin A B C D
205005 LY050 295 148 256 45 128
205075 LY075 295 148 256 45 128
205100 LY100 310 152 256 48 128
205150 LY150 335 161 368 52 148
205200 LY200 350 168 368 60 148
205300 LY300 405 191 368 66 180
205600 LY600 550 191 368 80 180
206008 LK008 320 148 90 136 40
206016 LK016 380 172 98 160 52
206032 LK032 480 200 115 180 60
206063 LK063 600 200 115 235 68
206090 LK090 740 200 115 235 85

Objet de la demande

CONTACTEZ-NOUS