Kode Produk: PET***N (PE + TE)
Kapasitas Beban: 0,5 ton - 5 ton
Kuat & Ekonomis: Dikenal karena konstruksinya yang kokoh, operasi yang efisien, fitur keselamatan yang komprehensif, dan persyaratan pemeliharaan yang rendah, serangkaian pengangkat rantai listrik memberikan manfaat kepada pengguna.
Biaya-Efektif: Dengan meminimalkan biaya tenaga kerja dan memaksimalkan efisiensi operasional, pengangkat rantai listrik berkontribusi pada penghematan biaya seiring waktu.
Keselamatan ditingkatkan: Penyertaan berbagai fitur keselamatan membantu mencegah kecelakaan dan kecelakaan, menjamin lingkungan kerja yang aman untuk operator maupun peralatan.
Operasi yang Andal: Tingkat keandalan tinggi dan insiden kegagalan yang rendah dari pengangkat rantai listrik memastikan bahwa proses produksi dapat berlanjut tanpa gangguan.
Pemeliharaan yang mudah: Desain moduler dan komponen yang mudah diakses memudahkan pemeliharaan dan perbaikan, mengurangi waktu henti dan memastikan pengangkat tetap dalam kondisi optimal.
BADAN: Die Cast Aluminum, Desain Kompak, Operasi Tenang
MOTOR: Peringkat ED 40%; Didi pendingin (TEFC)
(OPSIONAL: Perlindungan Termal tersedia)
REM MOTOR: Rem rotor elektromagnetik adalah self-adjusting dan hampir bebas pemeliharaan.
RAINGAN BEBAN: Rantai Beban Kelas 80 FEC; Rantai Tunggal hingga 3 Ton,
Tegangan Kontrol: Tegangan rendah 24v, 36v, dan 48v dapat mencegah kecelakaan jika terjadi kebocoran listrik selama operasi ulang.
GIGI GESEKAN: Dengan gigi gesekan, yang mempertahankan pengangkatan lebih lama dengan perlindungan dari kelebihan beban dan kelebihan pembungkusan yang dapat merusak katrol.
Blok Cangkang: Baja tarik tinggi temukan panas, kokoh dan tahan lama, putar 360°, dilengkapi kait keamanan untuk memastikan pengangkatan yang aman
Kondisi Operasi dan Lingkungan
Perlindungan overload muncul, mekanisme angkat secara otomatis terpisah dari motor untuk menjamin penggunaan yang aman.
Rantai baja paduan FEC G80 yang telah mengalami penguatan permukaan.
roda rantai dengan 5 lubang! terbuat dari baja keras dan memiliki umur panjang serta tahan aus pada rantai.
Untuk mencegah overheating motor, efisiensi kerja ditingkatkan secara signifikan.
Kontrol saklar yang ringan dan tahan lama dengan perlindungan IP65.
Baja tempa panas dengan kekuatan tarik tinggi, kuat dan tahan lama, putar 360°, dilengkapi kait keselamatan untuk memastikan angkat yang aman
Kondisi Operasi dan Lingkungan
Rentang suhu | -20° hingga +40°C |
Kelembapan Relatif | 85% atau kurang |
Penilaian Penutup | Hoist: IP54 Gantungan: IP65 |
Klasifikasi Tugas | M4 (ISO) / 1Am (FEM) 40% ED |
Tegangan | 380/400V 50Hz 3ph24 V |
Model | Beban (Ton) | HOL (m) | Kecepatan Angkat (m/menit) | Daya Motor Pengangkat (Kw) | Rantai Beban | Jumlah turunan rantai | Kecepatan gerbong ** (m/menit) | Daya motor gerbong (Kw) | Berat Bersih (kg) |
PET005SN | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | φ6.3x19 | 1 | 21 | 0.4 | 95 |
PET010SN | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | φ7.1x21 | 1 | 21 | 0.4 | 111 |
PET010LN | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | φ6.3x19 | 2 | 21 | 0.4 | 101 |
PET015SN | 1.5 | 3 | 8.8 | 3 | φ10.0x30 | 1 | 21 | 0.4 | 166 |
PET020SN | 2 | 3 | 6.6 | 3 | φ10.0x30 | 1 | 21 | 0.4 | 131 |
PET020LN | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | φ7.1x21 | 2 | 21 | 0.4 | 172 |
PET025SN | 2.5 | 3 | 5.4 | 3 | φ11.2x34 | 1 | 21 | 0.75 | 192 |
PET030SN | 3 | 3 | 5.4 | 3 | φ11.2x34 | 1 | 21 | 0.75 | 192 |
PET030LN | 3 | 3 | 4.4 | 3 | φ10.0x30 | 2 | 21 | 0.75 | 201 |
PET050SN | 5 | 3 | 2.7 | 3 | φ11.2x34 | 2 | 21 | 0.75 | 243 |
Catatan:
1. Kecepatan trolley **: kecepatan 11m/menit atau 21m/menit tersedia untuk trolley motorized 1 kecepatan
2. Hoist dan trolley dua kecepatan tersedia dalam Variable Frequency Drive
Tabel Dimensi
Model | Beban (Ton) | H | A | B | P | E | Saya | J | K | L | W | U | R | T |
PET005SN | 0.5 | 525 | 566 | 266 | 285 | 165 | φ31 | φ34 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET010SN | 1 | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | φ31 | φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET010LN | 1 | 580 | 566 | 266 | 285 | 165 | φ31 | φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET015SN | 1.5 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ36 | φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET020SN | 2 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ36 | φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET020LN | 2 | 685 | 627 | 302 | 300 | 236 | φ36 | φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET025SN | 2.5 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET030SN | 3 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET030LN | 3 | 770 | 733 | 343 | 430 | 320 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET050SN | 5 | 855 | 733 | 343 | 430 | 325 | φ54 | φ60 | 48 | 42 | 296 | 156 | 142 | 231 |
Kami berhak untuk memperbarui informasi tanpa pemberitahuan sebelumnya
Spesifikasi produk ditentukan oleh data teknis terbaru atau gambar
Krana Bawah
Derick Jembatan
Krana Jembatan Berdiri Sendiri