Kode Produk: PET***N ( PE +TE)
Kapasitas Beban : 0.5ton - 5ton
Kuat & Ekonomis: Terkenal karena konstruksinya yang kokoh, pengoperasian yang efisien, fitur keselamatan yang komprehensif, dan persyaratan perawatan yang rendah, seri kerekan rantai listrik memberikan manfaat bagi pengguna.
Hemat Biaya: Dengan meminimalkan biaya tenaga kerja dan memaksimalkan efisiensi operasional, kerekan rantai listrik berkontribusi terhadap penghematan biaya dari waktu ke waktu.
Keamanan yang Ditingkatkan: Disertainya berbagai fitur keselamatan membantu mencegah kecelakaan dan musibah, serta menjamin lingkungan kerja yang aman bagi operator dan peralatan.
Operasi yang Andal: Keandalan tinggi kerekan rantai listrik dan rendahnya kejadian kegagalan memastikan bahwa proses produksi dapat berlanjut tanpa gangguan.
Perawatan yang mudah: Desain modular dan komponen yang mudah diakses memudahkan perawatan dan perbaikan, mengurangi waktu henti, dan memastikan kerekan tetap dalam kondisi optimal
BODY: Die Cast Aluminium, Desain kompak, Operasi tenang
MOTOR: Peringkat Tugas ED 40%; Didinginkan dengan Kipas (TEFC)
(OPSIONAL: Perlindungan Termal tersedia)
REM MOTOR: Rem rotor tarik elektromagnetik dapat menyesuaikan sendiri dan hampir bebas perawatan.
RANTAI BEBAN: Rantai BEBAN FEC Kelas 80; Rantai Tunggal Jatuh Hingga 3 Ton,
Tegangan Kontrol: Tegangan rendah 24v, 36v, dan 48v dapat mencegah kecelakaan jika terjadi kebocoran listrik selama pengoperasian kembali.
KOPLING GESEKAN: dengan kopling gesekan, yang menjaga pengangkatan lebih lama dengan perlindungan dari kelebihan beban dan lilitan berlebihan yang dapat merusak kerekan.
Blok kait: Baja tarik tinggi yang ditempa panas, kaku dan tahan lama, putar 360°, dilengkapi dengan kait pengaman untuk memastikan pengangkatan yang aman
Kondisi Operasional dan Lingkungan
Perlindungan kelebihan beban yang muncul, mekanisme pengangkatan secara otomatis dipisahkan dari motor untuk memastikan penggunaan yang aman.
Rantai baja paduan FEC G80 yang diperkeras.
Rantai 5 kantong roda! terbuat dari baja yang dikeraskan dan tahan lama. rantai tahan aus seumur hidup
Untuk mencegah motor terlalu panas, sangat meningkatkan efisiensi kerja.
IP65. Kontrol peralihan yang ringan dan tahan lama.
Baja tarik tinggi yang ditempa panas, kaku dan tahan lama, dapat berputar 360°, dilengkapi dengan kait pengaman untuk memastikan pengangkatan yang aman
Kondisi Operasional dan Lingkungan
Kisaran suhu | -20 ° hingga + 40 ° C |
Kelembaban relatif | 85% atau kurang |
Peringkat Enklosur | Kerekan: IP54 Liontin: IP65 |
Klasifikasi Tugas | M4 (ISO) / 1Am (FEM)40% ED |
Tegangan | Tegangan 380/400V 50Hz 3ph24V |
modle | Beban (Ton) | HOL (m) | Kecepatan Angkat (m / mnt) | Daya Motor Pengangkat (Kw) | Rantai Beban | Jumlah rantai jatuh | Kecepatan troli ** (m/menit) | Daya motor troli (Kw) | Berat bersih (kg) |
PET005SN | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | Φ6.3x19 | 1 | 21 | 0.4 | 95 |
PET010SN | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | Φ7.1x21 | 1 | 21 | 0.4 | 111 |
PET010LN | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | Φ6.3x19 | 2 | 21 | 0.4 | 101 |
PET015SN | 1.5 | 3 | 8.8 | 3 | Φ10.0x30 | 1 | 21 | 0.4 | 166 |
PET020SN | 2 | 3 | 6.6 | 3 | Φ10.0x30 | 1 | 21 | 0.4 | 131 |
PET020LN | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | Φ7.1x21 | 2 | 21 | 0.4 | 172 |
PET025SN | 2.5 | 3 | 5.4 | 3 | Φ11.2x34 | 1 | 21 | 0.75 | 192 |
PET030SN | 3 | 3 | 5.4 | 3 | Φ11.2x34 | 1 | 21 | 0.75 | 192 |
PET030LN | 3 | 3 | 4.4 | 3 | Φ10.0x30 | 2 | 21 | 0.75 | 201 |
PET050SN | 5 | 3 | 2.7 | 3 | Φ11.2x34 | 2 | 21 | 0.75 | 243 |
Catatan:
1. Kecepatan troli **: kecepatan perjalanan 11m/menit atau 21m/menit tersedia untuk troli bermotor 1 kecepatan
2. Hoist dan troli kecepatan ganda tersedia dalam Variable Frequency Drive
Tabel Dimensi
modle | Beban (Ton) | H | A | B | D | E | I | J | K | L | W | U | R | T |
PET005SN | 0.5 | 525 | 566 | 266 | 285 | 165 | Φ31 | Φ34 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET010SN | 1 | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | Φ31 | Φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET010LN | 1 | 580 | 566 | 266 | 285 | 165 | Φ31 | Φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET015SN | 1.5 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET020SN | 2 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET020LN | 2 | 685 | 627 | 302 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET025SN | 2.5 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET030SN | 3 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET030LN | 3 | 770 | 733 | 343 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET050SN | 5 | 855 | 733 | 343 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 42 | 296 | 156 | 142 | 231 |
Kami berhak memperbarui informasi tanpa pemberitahuan sebelumnya
Spesifikasi produk akan ditentukan berdasarkan data teknis atau gambar terbaru
Derek yang digantung di bawah
Jembatan Derek
Derek Jembatan Berdiri Bebas