Codice Prodotto: PET***N (PE + TE)
Capacità di Carico: 0,5 ton - 5 ton
Potente & Economico: Noto per la sua costruzione robusta, operazione efficiente, funzionalità di sicurezza complete e bassi requisiti di manutenzione, la serie di gru a catena elettrica fornisce agli utenti un vantaggio.
Economicamente conveniente: Minimizzando i costi del lavoro e massimizzando l'efficienza operativa, la gru a catena elettrica contribuisce a risparmi a lungo termine.
Miglioramento della sicurezza: L'inclusione di molteplici funzionalità di sicurezza aiuta a prevenire incidenti e infortuni, garantendo un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori e l'attrezzatura.
Funzionamento Affidabile: L'alta affidabilità e la bassa frequenza di guasti della gru a catena elettrica garantiscono che i processi produttivi possano continuare senza interruzioni.
Manutenzione facile: Il design modulare e i componenti accessibili facilitano la manutenzione e le riparazioni, riducendo il tempo di inattività e garantendo che la gru rimanga in condizioni ottimali.
CORPO: Realizzato in alluminio fondito, design compatto, funzionamento silenzioso
MOTORE: Classe di Servizio ED 40%; Raffreddato a Ventola (TEFC)
(OPZIONALE: Protezione Termica disponibile)
FRENO MOTORizzato: freno elettromagnetico a rotore auto-aggiustante e praticamente esente da manutenzione.
CATENA DI CARICO: Catena di carico FEC Grado 80; Caduta singola catena fino a 3 tonnellate,
Tensione di controllo: Basse tensioni di 24v, 36v e 48v possono prevenire incidenti in caso di perdita di corrente durante la riattivazione.
FRIZIONE A DISCESA: Con frizione a discesa, che mantiene il sollevamento più a lungo con protezione da sovraccarichi e sopravvolgimento che potrebbero danneggiare l'alzabanda.
Blocco gancio: Acciaio forgiato a caldo ad alta resistenza, rigido e duraturo, rotazione di 360°, dotato di sicura per sollevamenti sicuri
Condizioni di funzionamento e ambiente
Protezione anticarichi emergenza, il meccanismo di sollevamento viene automaticamente separato dal motore per garantire un utilizzo sicuro.
Catena in acciaio legato FEC G80 indurito a temperatura.
catena a 5 tasche in acciaio indurito e lunga. Vita utile della catena resistente all'usura
Per prevenire il surriscaldamento del motore, migliora notevolmente l'efficienza del lavoro.
IP65. Leggero e duraturo, controlli di commutazione.
Acciaio forgiato a caldo ad alta resistenza, rigido e duraturo, rotazione a 360°, attacco con sicura per assicurare un sollevamento sicuro
Condizioni di funzionamento e ambiente
Intervallo di temperatura | -20° a +40°C |
Umidità relativa | 85% o meno |
Classificazione della protezione | Argano: IP54 Comando a pendenza: IP65 |
Classificazione del dovere | M4 (ISO) / 1Am (FEM) 40% ED |
Tensione | 380/400V 50Hz 3f 24 V |
Modello | Carico (Ton) | HOL (m) | Velocità di sollevamento (m/min) | Potenza del motore di sollevamento (Kw) | Catena di Carico | Numero di catene | Velocità del carrello ** (m/min) | Potenza motore del carrello (Kw) | Peso netto (kg) |
PET005SN | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | φ6.3x19 | 1 | 21 | 0.4 | 95 |
PET010SN | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | φ7.1x21 | 1 | 21 | 0.4 | 111 |
PET010LN | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | φ6.3x19 | 2 | 21 | 0.4 | 101 |
PET015SN | 1.5 | 3 | 8.8 | 3 | φ10.0x30 | 1 | 21 | 0.4 | 166 |
PET020SN | 2 | 3 | 6.6 | 3 | φ10.0x30 | 1 | 21 | 0.4 | 131 |
PET020LN | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | φ7.1x21 | 2 | 21 | 0.4 | 172 |
PET025SN | 2.5 | 3 | 5.4 | 3 | φ11.2x34 | 1 | 21 | 0.75 | 192 |
PET030SN | 3 | 3 | 5.4 | 3 | φ11.2x34 | 1 | 21 | 0.75 | 192 |
PET030LN | 3 | 3 | 4.4 | 3 | φ10.0x30 | 2 | 21 | 0.75 | 201 |
PET050SN | 5 | 3 | 2.7 | 3 | φ11.2x34 | 2 | 21 | 0.75 | 243 |
Nota:
1. Velocità del carrello **: sono disponibili velocità di 11m/min o 21m/min per il carrello motorizzato a una velocità
2. Sono disponibili carrelli e alzatrici a doppia velocità con Trasmissione a Frequenza Variabile
Tabella delle dimensioni
Modello | Carico (Ton) | H | A | B | P | E | Io | J | K | L | W | U | R | T |
PET005SN | 0.5 | 525 | 566 | 266 | 285 | 165 | φ31 | φ34 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET010SN | 1 | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | φ31 | φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET010LN | 1 | 580 | 566 | 266 | 285 | 165 | φ31 | φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET015SN | 1.5 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ36 | φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET020SN | 2 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ36 | φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET020LN | 2 | 685 | 627 | 302 | 300 | 236 | φ36 | φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET025SN | 2.5 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET030SN | 3 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET030LN | 3 | 770 | 733 | 343 | 430 | 320 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET050SN | 5 | 855 | 733 | 343 | 430 | 325 | φ54 | φ60 | 48 | 42 | 296 | 156 | 142 | 231 |
Ci riserviamo il diritto di aggiornare le informazioni senza preavviso
Le specifiche del prodotto sono determinate dagli ultimi dati tecnici o dai disegni
Gru a gancio inferiore
Gru Ponte
Gru ponte a terra libera