ratchet lever hoist -0 EN
Categorie

Entra in contatto con noi

ratchet lever hoist -15

Sollevatore di livello

Casa >  Prodotti >  Strumenti di sollevamento >  Sollevatore di livello

Paranco a leva a cricchetto Italia

Blocco leva per carichi da 250 a 6000 kg

Il blocco a leva LY è progettato per sollevare, tirare o trascinare carichi. 

Trova applicazione in ogni settore industriale grazie alla semplicità del suo utilizzo e ai molteplici servizi che può fornire in ogni momento in officina, in cantiere,... 

  • Caratteristiche
  • Specifiche
  • Spesso acquistati insieme
  • Inchiesta

Caratteristiche

1. Leggeri, più efficienti e più compatti, questi paranchi sono preziosi nelle applicazioni di sollevamento

2. L'alloggiamento robusto in acciaio stampato protegge tutti i componenti interni

3. La guida della catena e il cambio sono quasi completamente chiusi

4. La puleggia di carico temprata con quattro tasche lavorate con precisione assicura un movimento preciso della catena di carico

5. Ganci di carico e sospensione forgiati a caldo che cedevano sotto sovraccarico invece di rompersi, realizzati in acciaio ad alta resistenza

6. I ganci sono dotati di robusti fermi di sicurezza e rotazione360֯

Specifiche

ratchet lever hoist -22

Codice articolo Capacità (Kg) Modello Numero di catena Carico di prova (tonnellate)

Dimensioni della catena 

(mm )

Tirare la catena a mano a WLL(N) Peso netto con sollevamento standard di 3 m
205005 500 LY050 1 750 5x15 108 6.1
205075 750 LY075 1 1125 6x18 147 6.9
205100 1000 LY100 1 1500 7.1x21 196 7
205150 1500 LY150 1 2250 8x24 176 9.6
205200 2000 LY200 1 3000 10x30 235 10.1
205300 3000 LY300 1 4500 10x30 372 15.9
205600 6000 LY600 2 9000 10x30 382 25.7
206008 800 LK008 1 950 6x18 180 7.4
206016 1600 LK016 1 2000 8x24 380 11.6
206032 3200 LK032 1 4500 10x30 450 19.9
206063 6300 LK063 2 9000 10x30 500 29.4
206090 9000 LK090 3 10000 10x30 550 41

 

Specifiche di formato 

Codice articolo Modello Uhm A B C D
205005 LY050 295 148 256 45 128
205075 LY075 295 148 256 45 128
205100 LY100 310 152 256 48 128
205150 LY150 335 161 368 52 148
205200 LY200 350 168 368 60 148
205300 LY300 405 191 368 66 180
205600 LY600 550 191 368 80 180
206008 LK008 320 148 90 136 40
206016 LK016 380 172 98 160 52
206032 LK032 480 200 115 180 60
206063 LK063 600 200 115 235 68
206090 LK090 740 200 115 235 85

Inchiesta

CONTATTI