エンドキャリッジは、FEM 1Am ~ 3M デューティクラス専用のクレーンコンポーネントとして設計されています。
エンド キャリッジはエンド トラックとも呼ばれ、オーバーヘッド クレーンの重要な部分であり、産業環境の過酷な条件に耐え、クレーン操作の安定性と信頼性を確保するように設計されています。
· 頑丈なボックス構造:エンドキャリッジは頑丈なボックス型構造を採用しており、高い構造的完全性と耐久性を確保し、耐用年数と負荷の増加に貢献します。
· 支持力。 ダブルフランジホイール設計: ダブルフランジホイールの設計は、脱線を防ぎ、より安定した動作と安全性の向上を実現します。これは、正確で信頼性の高い動作が求められる環境で特に重要です。 · 回転車軸駆動輪: 駆動輪には回転車軸が装備されています。これはアイドラーホイールのオプション機能です。この設計により、車輪へのスムーズで効率的な動力伝達が保証され、クレーンがトラックに沿って移動する効率が向上します。 · 42CrMO 製の標準ホイール: 標準ホイールは 42CrMO 製です。この素材の選択により、ホイールは頑丈で耐摩耗性があり、クレーン操作中の重い荷重や反復動作に耐えることができます。 · レール バッファー: エンド キャリッジにはレール バッファーが装備されており、始動、停止、または衝突時の損傷からクレーンとレール システムを保護し、レールの完全性と動作環境の安全性を維持します。モデル | ホイール直径(mm) | クレーン最大荷重(t) | 最大スパン(m) | 構造断面(mm) | ホイールベース(mm) | 駆動モーター(推奨) |
ECS12-10 | 125 | 8 | 7.5 | 200x150x8 | 1000 | PA27 -0.55 |
ECS12-14 | 125 | 8 | 10.5 | 200x150x8 | 1400 | PA27 -0.55 |
ECS12-18 | 125 | 8 | 13.5 | 200x150x8 | 1800 | PA27 -0.55 |
ECS12-22 | 125 | 6.3 | 16.5 | 200x150x8 | 2200 | PA27 -0.55 |
ECS12-27 | 125 | 6.3 | 19.5 | 250x150x8 | 2700 | PA27 -0.55 |
ECS12-31 | 125 | 5 | 22.5 | 250x150x8 | 3100 | PA27 -0.55 |
ECS12-38 | 125 | 5 | 25.5 | 250x150x8 | 3800 | PA27 -0.55 |
ECS16-14 | 160 | 10 | 10.5 | 200x150x8 | 1400 | PA37 -0.75 |
ECS16-18 | 160 | 10 | 13.5 | 250x150x8 | 1800 | PA37 -0.75 |
ECS16-22 | 160 | 8 | 16.5 | 250x150x8 | 2200 | PA37 -0.75 |
ECS16-27 | 160 | 8 | 19.5 | 300x200x8 | 2700 | PA37 -0.75 |
ECS16-31 | 160 | 6.3 | 22.5 | 300x200x8 | 3100 | PA37 -0.75 |
ECS16-38 | 160 | 6.3 | 25.5 | 300x200x8 | 3800 | PA37 -0.75 |
ECS20-18 | 200 | 12.5 | 13.5 | 250x150x8 | 1800 | PA47-11 |
ECS20-22 | 200 | 12.5 | 16.5 | 300x200x8 | 2200 | PA47-11 |
ECS20-27 | 200 | 10 | 19.5 | 300x200x8 | 2700 | PA47-1.1 |
ECS20-31 | 200 | 10 | 22.5 | 300x200x8 | 3100 | PA47-11 |
ECS20-38 | 200 | 10 | 25.5 | 400x200x10 | 3800 | PA47-1.1 |
ECS25-18 | 250 | 16 | 13.5 | 300x200x8 | 1800 | PA57-1.5 |
ECS25-22 | 250 | 16 | 16.5 | 300x200x8 | 2200 | PA57-1.5 |
ECS25-27 | 250 | 16 | 19.5 | 300x200x8 | 2700 | PA57 -1.5 |
ECS25-31 | 250 | 12.5 | 22.5 | 400x200x10 | 3100 | PA57-1.5 |
ECS25-38 | 250 | 12.5 | 28.5 | 400x200x10 | 3800 | PA57-1.5 |
ECS32-18 | 315 | 20 | 13.5 | 400x200x10 | 1800 | PA67-2.2 |
ECS32-22 | 315 | 20 | 16.5 | 400x200x10 | 2200 | PA67 -2.2 |
ECS32-27 | 315 | 20 | 19.5 | 400x200x10 | 2700 | PA67-2.2 |
ECS32-31 | 315 | 16 | 22.5 | 400x200x10 | 3100 | PA67 -2.2 |
ECS32-38 | 315 | 16 | 25.5 | 400x200x10 | 3800 | PA67 -2.2 |
*予告なく変更されることがあります。詳細な技術情報については、寸法図をご覧ください。
モデル | ホイール直径(mm) | ホイールNo. | クレーンの最大積載量(t) | 最大スパン(m) | 構造断面(mm) | 駆動モーター(推奨) | レールサイズ(推奨) |
ECD12-31 | 125 | 4 | 3.2 | 22.5 | 200x150x8 | PA27-0.55KW+2 | P22 |
ECD16-35 | 160 | 4 | 3.2 | 28.5 | 250x 150x8 | PA37 -0.75KW+2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 3.2 | 34.5 | 200x1 50x8 | PA27-1.1KW-2 | P22 |
ECD12-31 | 125 | 4 | 5 | 16.5 | 250x 1 50x8 | PA27-0.75KW~2 | P22 |
ECD16-35 | 160 | 4 | 5 | 28.5 | 250x150x8 | PA37-0.75KW~2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 5 | 34.5 | 200x1 50x8 | PA27-1.1KW-2 | P22 |
ECD12-31 | 125 | 4 | 6.3 | 16.5 | 250x150x8 | PA27-0KW=55 | P22 |
ECD16-35 | 160 | 4 | 6.3 | 25.5 | 250x1 50x8 | PA37-0.75KW-2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 6.3 | 28.5 | 200x1 50x8 | PA37-1,1KW=2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 6.3 | 34.5 | 200x1 50x8 | PA37-1KW-5 | P22 |
ECD16-35 | 160 | 4 | 8 | 195 | 250x1 50x8 | PA37-0.75KW*2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 8 | 28.5 | 200x 150x8 | PA37-1.1KW=2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 8 | 34.5 | 200x 150x8 | PA37-1.5KW-2 | P22 |
ECD16-31 | 160 | 4 | 10 | 105 | 250x 150x8 | PA27-0KW*55 | P30 |
ECD20-31 | 200 | 4 | 10 | 195 | 300x2008 | PA47-1,1KW+2 | P30 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 10 | 28.5 | 200x1 50x8 | PA37-15KW=2 | P30 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 10 | 34.5 | 200x 150x8 | PA47-2.2KW=2 | P30 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 12.5 | 16.5 | 200x 150x8 | PA47-1.1KW-2 | P30 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 125 | 22.5 | 200x 150x8 | PA47-1.5KW-2 | P30 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 12.5 | 28.5 | 200x150x8 | PA47-1.5KW~2 | P30 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 12.5 | 34.5 | 250x 150x8 | PA47-2.2KW-2 | P30 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 16 | 16.5 | 250x 150x8 | PA47-1.1KW-2 | P38 / P43 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 16 | 22.5 | 250x 150x8 | PA47-1.5KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 160 | 8 | 16 | 28.5 | 300x200x8 | PA47-15KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 16 | 34.5 | 300x200x8 | PA57-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 20 | 16.5 | 250x 150x8 | PA47-1.5KW-2 | P38 / P43 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 20 | 22.5 | 250x 150x8 | PA57-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 20 | 28.5 | 300x200x8 | PA57-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 20 | 34.5 | 300x200x8 | PA57-3.0KW-2 | P38 / P43 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 25 | 16.5 | 250x 150x8 | PA47-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 25 | 22.5 | 300x200x8 | PA57-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 _ | 200 | 8 | 25 | 34.5 | 300x200x8 | PA57-3.0KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 32 | 16.5 | 300x200x8 | PA57-2.2KW+2 | P43 / P50 |
ECB25-16 | 250 | 8 | 32 | 25.5 | 300x200x8 | PA67-3.0KW-2 | P43 / P50 |
ECB25-16 | 250 | 8 | 32 | 34.5 | 300x200x8 | PA77-4.0KW-2 | P43 / P50 |
ECB25-16 | 250 | 8 | 40 | 16.5 | 350x200x8 | PA67-3.0KW-2 | P50/QU70 |
ECB25-16 | 250 | 8 | 40 | 22.5 | 350x200x8 | PA77-4.0KW-2 | P50/QU70 |
ECB32-18 | 315 | 8 | 40 | 28.5 | 350x200x8 | PA77-4 0KW=2 | P50/QU70 |
ECB32-18 | 315 | 8 | 40 | 34.5 | 350x200x8 | PA77-5.5KW-2 | P50/QU70 |
ECB32-18 | 315 | 8 | 50 | 22.5 | 400x200x10 | PA77-4.0KW+2 | P50/QU70 |
ECB40-18 | 400 | 8 | 50 | 34.5 | 400x200x10 | PA87-5.5KW+2 | P50/QU100 |
*予告なく変更されることがあります。詳細な技術情報については、寸法図をご覧ください。
シングルガーダー天井クレーン用エンドキャリッジ
ダブルガーダークレーン用エンドキャリッジ
ガントリークレーン用エンドキャリッジ
A はい、SWL と SPAN に応じてエンド ビームをカスタマイズします。
A.トップ接続、ミディアム接続、サイド接続の3種類があります。
A. 弊社には天井高の低い作業場向けの特別なサイド接続製品があり、弊社のエンジニアがお客様の寸法に応じて最適な設計を提供できます。
A.はい、ホイスト、モーター、ビームなど、あらゆる種類のクレーン関連製品を提供できます。
A 1. SWL / 2. スパン / 3. 電源:電圧。