Webbing sapanlar, yuvarlak sapanlar, kargo bağlama
Kaldırma Sapanları, bir dizi kaldırma ve asma işi için çeşitli tasarım, imalat ve boyutlarda mevcuttur.
Ağır hizmet kullanımları için zincir sapanlardan tel halat askı sapanlarına, endüstriyel kaldırma kayışlarından, tavan vinç sapanlarından ve kargo sapanlarından, daha hafif uygulamalar için tüm naylon kaldırma kayışlarına ve polyester yuvarlak sapanlara kadar ihtiyacınız olan kaldırma ekipmanlarını US CARGO'da bulacaksınız. kontrol.
Tüm kaldırma sapanları üç temel kategoriye ayrılabilir - zincir, tel halat ve tekstil. Hangi türü kullanacağınıza karar verirken, kaldırma kapasitesini ve sapanın yüke nasıl bağlanacağını göz önünde bulundurun. Zincir, tel halat ve tekstil sapanlar çeşitli stillerde gelir ve iş için en uygun sapanı doğru şekilde seçmek için her birinin farklarını bilmek önemlidir.
Hafif, esnek ve güvenilirdir. Yuvarlak sapanlar ve kaldırma sapanları birçok uygulamada zincire en uygun alternatiftir. Standart renk kodları sayesinde sınıflandırmalar, bu teknik olarak gelişmiş ürünlerin sunduğu avantajlardan sadece birkaçıdır.
Düşük ağırlık, yüksek esneklik ve net yük taşıma kapasitesi.
1. %100 YÜKSEK mukavemetli polyester.
2. Tek Katlı veya Çift Katlı.
3. Güçlendirilmiş Kaldırma Halkaları ile.
4. Düşük Uzama.
5. Mevcut uzunluk: 1m ila 20m.
6. Güvenlik faktörü mevcuttur:5:1,6:1,7:1.
7. Üretim standardı En1492-1:2000'e göredir.
8. Cilalı, yumuşak veya boyalı yüzeylere sahip nesneleri kaldırırken hasar olasılığını azaltın.
Düz Göz
Ters göz
Katlanmış göz b'den 1/2 genişlik 1 taraf
Katlanmış göz 1 kenardan 2/2 genişlikte
Katlanmış göz 1/3 genişlik
Ürün Kodu | EN 1492-1'e göre renk kodlu | 1 Dokuma Sapanla Çalışma Yükü Sınırı | 2 dokuma sapanla çalışma yükü sınırı | ||||||||||
Düz Kaldırma | Tıkanmış Asansör | β | Düz Kaldırma | Tıkanmış Asansör | Düz Kaldırma | Tıkanmış Asansör | |||||||
0 -7 ° ° | 7 -45 ° ° | 45 -60 ° ° | 45 ° 'ye kadar | 45 -60 ° ° | 45 ° | 45 ° | 45 -60 ° ° | 45 -60 ° ° | |||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | |||
401010 | WLL-1T | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | |
401020 | WLL-2T | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2000 | 1000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | |
401030 | WLL-3T | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | |
401040 | WLL-4T | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | |
401050 | WLL-5T | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | |
401060 | WLL-6T | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | |
401080 | WLL-8T | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | |
401100 | WLL-10T | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 |
Kimyasal direnç bilgi tablosu:
Gizemli | Asitler | alkali | Yağlar | Organik Çözücüler | Su ve Deniz Suyu | Eterler | Aldehitler | alkoller | ||
Polyester | OK | YOK HAYIR | OK | OK | OK | YOK HAYIR | YOK HAYIR | OK |