tel kablo montajları, imalat, inşaat ve lojistik gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.. TOPTECH tel kablo montajı, verimli, güvenli ve uyumlu kaldırma çözümleri sunarak üstün performans ve güvenilirlik sağlar.
Verimliliğin artması: Yüksek performanslı montaj motoru ve kontrol sistemleri, işletmelerdeki verimliliği önemli ölçüde artırır.
Düşük İşletme Maliyetleri: Düşük bakım gereksinimi ve dayanıklı tasarım, uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar.
Garantilenen Güvenlik: Kapsamlı güvenlik özellikleri ve kullanıcı dostu tasarım, kazaları önleyerek güvenli işlemlerini sağlar.
Artırılmış Verimlilik: Üretim döngülerini hızlandırarak pazar rekabet gücünü artırmak.
1.Geniş Yükleme Kapasitesi: 3.2 ile 20 ton arasında değişen, çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun.
2. Kompakt Yapı: Kolay montaj ve hassas, stabil işlemler.
3. Esnek İşletim: El ile ve kablo uzaktan kumanda seçenekleri için rahatlama.
4. kapsamlı Güvenlik: Sınır anahtarları, aşırı ısınma koruması, aşırı yükleme koruması ve acil durum durdurma düğmeleri ile güvenliği sağlar.
5. Yüksek Verimli Tasarım: Gelişmiş motorlar ve değişken frekans teknolojisi ile pürüzsüz ve verimli kaldırma sağlar.
6. Düşük Bakım Gereksinimi: Yüksek kaliteli malzemeler ve kesin ustaçılık bakım maliyetlerini azaltır ve ekipman ömrünü uzatır.
1.Troli motoru
IP55 koruma ile tersiyer görevli motor; Dişli uyumlu doğrudan sürüşlü kapalı seyahat sistemi; Uzun ömürlü, ayarsız kompakt fren.
2.Troli Çerçevesi
Hafif kendi ağırlığı; düşük tekerlek basıncı; Kompakt yapı işleyiş aralığını genişletir ve kaldırma yüksekliğini optimize eder.
3.Aşırı yükleme limit anahtarı
Ipi tutan hafta içinde entegre elektro-mekanik aşırı yükleme koruması Merkezi elektronik birim vasıtasıyla değerlendirme.
4.Tel Kablo
Çekme dayanımı 2160Mpa'ya kadar olan galvanize tel kablo; Nylon ip rehberi ile düzgün ip girişi;
hatta kritik ortamda bile.
5.Elektrik Paneli
Modüler Tasarım, IP55 koruma sınıfı olan kasası; Schneider elektrik temasörü ve hızlı uyumlayıcı ile kullanılır.
6.Yükseltme Motoru
Tüm hizmet ömrü boyunca yüksek dayanımlı dişlilerle ve yağ lubrkasyonuyla 3 aşamalı heliks dişli kutusu içerir; Termik temas, DC disk freni.
7.Yükseklik Sınır Anahtarı
Yukarıdaki ve alttaki pozisyonlarda standart olarak acil kesme için 4 anahtar takımı.
Yavaşlamaya kadar hızlı kesim sayesinde ek güvenlik.
8.Pençe Bloğu
DIN 15401 standardı RSN pençesi, güç sınıfı T; Yan kuvvet karşı direncini artırmak için çentikli kilit.
Yük tonu |
Kalkıtma yüksekliği (m) |
Çalışma seviyesi FEM\/ISO |
Yükselme hızı m/dak |
Kaldırma gücü kw |
Boyut H (mm) |
BOYUT C (mm) |
BOYUT A (mm) |
B BOYUTU (mm) |
Boyut S (mm) |
3.2 | 6 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 932 | 1087-1587 | 200-500 |
9 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 1082 | 1087-1587 | 200-500 | |
12 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 1282 | 1087-1587 | 200-500 | |
15 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 1482 | 1087-1587 | 200-500 | |
18 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 1682 | 1087-1587 | 200-500 | |
5 | 6 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 940 | 1095-1395 | 200-500 |
9 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 1090 | 1095-1395 | 200-500 | |
12 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 1290 | 1095-1395 | 200-500 | |
15 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 1490 | 1095-1395 | 200-500 | |
18 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
6.3 | 6 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 |
9 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
12 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
15 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
18 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 | |
10 | 6 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 940 | 1282-1582 | 200-500 |
9 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 1090 | 1282-1583 | 200-500 | |
12 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 1290 | 1282-1584 | 200-500 | |
15 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 1490 | 1282-1585 | 200-500 | |
18 | 2m\/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 1690 | 1282-1586 | 200-500 | |
12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 940 | 1282-1587 | 200-500 |
9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 1090 | 1282-1588 | 200-500 | |
12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 1290 | 1282-1589 | 200-500 | |
15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 1490 | 1282-1590 | 200-500 | |
18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
16 | 6 | 2m\/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
9 | 2m\/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
12 | 2m\/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
15 | 2m\/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
18 | 2m\/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 | |
20 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
9 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
12 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
15 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 | |
18 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
Çift kirişli çatı katlı krajn
FEM Standartları Tek Kirişli Çatı Krajni
Tavan kranı için tel kablo montaj cihazı