Truk akhir Model ET adalah mekanisme Perjalanan yang efisien, andal, ekonomis, aman, dan ramah perawatan. Ini banyak digunakan dalam sistem derek di atas kepala untuk industri umum. Hal ini memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya pemeliharaan, dan memastikan keselamatan operasional.
· Dilengkapi dengan bantalan bola dalam alur yang disegel untuk mengurangi biaya perawatan.
· Pendinginan frekuensi tinggi pada roda dan permukaan roda gigi untuk mencapai kekerasan 45HRC-55HRC.
· Desain modular untuk perakitan/pembongkaran yang mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan penggantian.
· Motor reduksi soft start standar untuk meminimalkan arus masuk saat startup, mencegah kerusakan pada jaringan listrik dan peralatan mekanis, memastikan startup dan shutdown berjalan lancar.
· Kontrol kecepatan frekuensi variabel opsional untuk penyesuaian kecepatan motor yang tepat, menghasilkan pengoperasian yang lebih lancar, mengurangi kebisingan, dan konsumsi energi.
· Struktur baja dengan perlakuan awal sandblasting tingkat SA2.5 untuk daya rekat lapisan yang sangat baik dan ketahanan terhadap korosi, memastikan daya tahan dan kualitas tampilan balok ujung.
Model |
diameter roda (Mm) |
SWL Derek (T) |
Untuk Maks. rentang derek (M) |
Bagian struktur (Mm) |
Dasar roda (Mm) |
Tenaga motor yang digerakkan |
ETS125-10 | 125 | 5 | 7.5 | 150 * 150 * 8 | 1000 | 0.4KW * 2 |
ETS125-14 | 125 | 5 | 10.5 | 150 * 150 * 8 | 1400 | 0.4KW * 2 |
ETS125-18 | 125 | 3.2 | 13.5 | 150 * 150 * 8 | 1800 | 0.4KW * 2 |
ETS125-22 | 125 | 3.2 | 16.5 | 200 * 150 * 8 | 2200 | 0.4KW * 2 |
ETS125-27 | 125 | 2 | 19.5 | 200 * 150 * 8 | 2700 | 0.4KW * 2 |
ETS125-31 | 125 | 2 | 22.5 | 250 * 150 * 8 | 3100 | 0.4KW * 2 |
ETS125-38 | 125 | 2 | 28.5 | 250 * 150 * 8 | 3800 | 0.4KW * 2 |
ETS160-10 | 160 | 6.3 | 7.5 | 200 * 150 * 8 | 1000 | 0.4KW * 2 |
ETS160-14 | 160 | 6.3 | 10.5 | 200 * 150 * 8 | 1400 | 0.4KW * 2 |
ETS160-18 | 160 | 5 | 13.5 | 200 * 150 * 8 | 1800 | 0.4KW * 2 |
ETS160-22 | 160 | 5 | 16.5 | 200 * 150 * 8 | 2200 | 0.4KW * 2 |
ETS160-27 | 160 | 3.2 | 19.5 | 250 * 150 * 8 | 2700 | 0.4KW * 2 |
ETS160-31 | 160 | 3.2 | 22.5 | 250 * 150 * 8 | 3100 | 0.4KW * 2 |
ETS160-38 | 160 | 3.2 | 28.5 | 300 * 200 * 8 | 3800 | 0.4KW * 2 |
ETS200-14 | 200 | 8 | 10.5 | 250 * 150 * 8 | 1400 | 0.75KW * 2 |
ETS200-18 | 200 | 6.3 | 13.5 | 250 * 150 * 8 | 1800 | 0.75KW * 2 |
ETS200-22 | 200 | 6.3 | 16.5 | 250 * 150 * 8 | 2200 | 0.75KW * 2 |
ETS200-27 | 200 | 6.3 | 19.5 | 250 * 150 * 8 | 2700 | 0.75KW * 2 |
ETS200-31 | 200 | 5 | 22.5 | 250 * 150 * 8 | 3100 | 0.75KW * 2 |
ETS200-38 | 200 | 5 | 28.5 | 250 * 150 * 8 | 3800 | 0.75KW * 2 |
ETS200-42 | 200 | 3.2 | 31.5 | 250 * 150 * 8 | 4200 | 0.75KW * 2 |
ETS250-18 | 250 | 10 | 13.5 | 300 * 200 * 8 | 1800 | 0.75KW * 2 |
ETS250-22 | 250 | 10 | 16.5 | 300 * 200 * 8 | 2200 | 0.75KW * 2 |
ETS250-27 | 250 | 10 | 19.5 | 300 * 200 * 8 | 2700 | 0.75KW * 2 |
ETS250-31 | 250 | 10 | 22.5 | 350 * 200 * 8 | 3100 | 0.75KW * 2 |
ETS250-38 | 250 | 8 | 28.5 | 350 * 200 * 8 | 3800 | 0.75KW * 2 |
ETS250-42 | 250 | 6.3 | 31.5 | 350 * 200 * 8 | 4200 | 0.75KW * 2 |
ETS315-18 | 315 | 12.5 | 13.5 | 300 * 200 * 8 | 1800 | 1.1KW * 2 |
ETS315-22 | 315 | 12.5 | 16.5 | 300 * 200 * 8 | 2200 | 1.1KW * 2 |
ETS315-27 | 315 | 12.5 | 19.5 | 300 * 200 * 8 | 2700 | 1.1KW * 2 |
ETS315-31 | 315 | 12.5 | 22.5 | 350 * 200 * 8 | 3100 | 1.1KW * 2 |
ETS315-38 | 315 | 10 | 28.5 | 350 * 200 * 8 | 3800 | 1.1KW * 2 |
ETS315-42 | 315 | 10 | 31.5 | 350 * 200 * 8 | 4200 | 1.1KW * 2 |
*Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Anda akan menemukan informasi teknis lebih lanjut dalam gambar dimensi kami
Pengangkutan akhir untuk Derek overhead girder tunggal
Pengangkutan akhir untuk Derek Girder Ganda
Pengangkutan akhir untuk Wall Travelling JIB Crane
J Ya, kami akan menyesuaikan balok ujung sesuai dengan SWL & SPAN.
A.Ada 3 jenis: Koneksi atas; Koneksi sedang; Sambungan samping
A.Kami memiliki produk koneksi samping khusus untuk bengkel dengan ruang kepala rendah, teknisi kami dapat memberikan desain terbaik sesuai dengan dimensi Anda.
A.Ya, kami dapat menyediakan segala jenis produk terkait derek seperti kerekan, motor, balok, dll...
A 1. SWL / 2. Rentang / 3. Catu daya : Tegangan.