Kereta ujung dirancang sebagai komponen derek khusus untuk kelas tugas FEM 1Am hingga 3M.
Kereta ujung, juga disebut Truk Ujung, merupakan bagian penting dari derek di atas kepala, yang dirancang untuk menahan kondisi lingkungan industri yang keras dan memastikan stabilitas serta keandalan operasi derek.
· Konstruksi Kotak Tugas Berat: Kereta ujung menggunakan struktur tipe kotak yang kokoh, memastikan integritas dan daya tahan struktural yang tinggi, yang berkontribusi pada peningkatan masa pakai dan beban
· kapasitas dukung. Desain Roda Bergelang Ganda: Desain roda bergelang ganda membantu mencegah tergelincirnya kereta, menawarkan pengoperasian yang lebih stabil dan meningkatkan keselamatan, terutama penting di lingkungan yang memerlukan pergerakan yang tepat dan andal. · Roda Penggerak Poros Putar: Roda penggerak dilengkapi dengan poros putar, yang merupakan fitur opsional untuk roda penggerak. Desain ini memastikan transmisi daya yang halus dan efisien ke roda, sehingga pergerakan derek di sepanjang rel menjadi lebih efektif. · Roda Standar Terbuat dari 42CrMO: Roda standar terbuat dari 42CrMO, pilihan material yang memastikan roda kokoh dan tahan aus, mampu menahan beban berat dan gerakan berulang selama operasi derek. · Penyangga Rel: Kereta ujung dilengkapi dengan penyangga rel, yang membantu melindungi derek dan sistem rel dari kerusakan selama proses start-up, penghentian, atau tabrakan, menjaga keutuhan rel dan keselamatan lingkungan pengoperasian.Model | Diameter Roda. (mm) | Beban derek maks. (t) | Untuk rentang maksimum (m) | Bagian struktur (mm) | Jarak Sumbu Roda (mm) | Motor penggerak (Direkomendasikan) |
ECS12-10 | 125 | 8 | 7.5 | 200x150x8 | 1000 | PA27 -0.55 |
ECS12-14 | 125 | 8 | 10.5 | 200x150x8 | 1400 | PA27 -0.55 |
ECS12-18 | 125 | 8 | 13.5 | 200x150x8 | 1800 | PA27 -0.55 |
ECS12-22 | 125 | 6.3 | 16.5 | 200x150x8 | 2200 | PA27 -0.55 |
ECS12-27 | 125 | 6.3 | 19.5 | 250x150x8 | 2700 | PA27 -0.55 |
ECS12-31 | 125 | 5 | 22.5 | 250x150x8 | 3100 | PA27 -0.55 |
ECS12-38 | 125 | 5 | 25.5 | 250x150x8 | 3800 | PA27 -0.55 |
ECS16-14 | 160 | 10 | 10.5 | 200x150x8 | 1400 | PA37 -0.75 |
ECS16-18 | 160 | 10 | 13.5 | 250x150x8 | 1800 | PA37 -0.75 |
ECS16-22 | 160 | 8 | 16.5 | 250x150x8 | 2200 | PA37 -0.75 |
ECS16-27 | 160 | 8 | 19.5 | 300x200x8 | 2700 | PA37 -0.75 |
ECS16-31 | 160 | 6.3 | 22.5 | 300x200x8 | 3100 | PA37 -0.75 |
ECS16-38 | 160 | 6.3 | 25.5 | 300x200x8 | 3800 | PA37 -0.75 |
ECS20-18 | 200 | 12.5 | 13.5 | 250x150x8 | 1800 | PA47-11 |
ECS20-22 | 200 | 12.5 | 16.5 | 300x200x8 | 2200 | PA47-11 |
ECS20-27 | 200 | 10 | 19.5 | 300x200x8 | 2700 | PA47-1.1 |
ECS20-31 | 200 | 10 | 22.5 | 300x200x8 | 3100 | PA47-11 |
ECS20-38 | 200 | 10 | 25.5 | 400x200x10 | 3800 | PA47-1.1 |
ECS25-18 | 250 | 16 | 13.5 | 300x200x8 | 1800 | PA57-1.5 |
ECS25-22 | 250 | 16 | 16.5 | 300x200x8 | 2200 | PA57-1.5 |
ECS25-27 | 250 | 16 | 19.5 | 300x200x8 | 2700 | PA57 -1.5 |
ECS25-31 | 250 | 12.5 | 22.5 | 400x200x10 | 3100 | PA57-1.5 |
ECS25-38 | 250 | 12.5 | 28.5 | 400x200x10 | 3800 | PA57-1.5 |
ECS32-18 | 315 | 20 | 13.5 | 400x200x10 | 1800 | PA67-2.2 |
ECS32-22 | 315 | 20 | 16.5 | 400x200x10 | 2200 | PA67 -2.2 |
ECS32-27 | 315 | 20 | 19.5 | 400x200x10 | 2700 | PA67-2.2 |
ECS32-31 | 315 | 16 | 22.5 | 400x200x10 | 3100 | PA67 -2.2 |
ECS32-38 - Bahasa Indonesia | 315 | 16 | 25.5 | 400x200x10 | 3800 | PA67 -2.2 |
*Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Anda akan menemukan informasi teknis lebih lanjut dalam gambar dimensi kami
Model | Diameter Roda. (mm) | Roda No. | SwL dari Crane (t) | Untuk rentang maksimum (m) | Bagian struktur (mm) | Motor penggerak (Direkomendasikan) | Ukuran rel (Direkomendasikan) |
ECD12-31 | 125 | 4 | 3.2 | 22.5 | 200x150x8 | PA27-0.55KW+2 | P22 |
ECD16-35 | 160 | 4 | 3.2 | 28.5 | 250x 150x8 | PA37 -0.75 KW+2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 3.2 | 34.5 | 200x1 50x8 | PA27-1.1KW-2 | P22 |
ECD12-31 | 125 | 4 | 5 | 16.5 | Ukuran 250x1x50 | PA27-0.75KW~2 | P22 |
ECD16-35 | 160 | 4 | 5 | 28.5 | 250x150x8 | PA37-0.75KW~2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 5 | 34.5 | 200x1 50x8 | PA27-1.1KW-2 | P22 |
ECD12-31 | 125 | 4 | 6.3 | 16.5 | 250x150x8 | PA27-0. 55KW=2 | P22 |
ECD16-35 | 160 | 4 | 6.3 | 25.5 | 250x1 50x8 | PA37-0.75KW-2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 6.3 | 28.5 | 200x1 50x8 | PA37-1,1KW=2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 6.3 | 34.5 | 200x1 50x8 | PA37-1KW-5 | P22 |
ECD16-35 | 160 | 4 | 8 | 195 | 250x1 50x8 | PA37-0.75KW*2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 8 | 28.5 | 200x 150x8 | PA37-1.1KW=2 | P22 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 8 | 34.5 | 200x 150x8 | PA37-1.5KW-2 | P22 |
ECD16-31 | 160 | 4 | 10 | 105 | 250x 150x8 | PA27-0. 55KW*2 | P30 |
ECD20-31 | 200 | 4 | 10 | 195 | 300x2008 | PA47-1,1KW+2 | P30 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 10 | 28.5 | 200x1 50x8 | PA37-15KW=2 | P30 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 10 | 34.5 | 200x 150x8 | PA47-2.2KW=2 | P30 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 12.5 | 16.5 | 200x 150x8 | PA47-1.1KW-2 | P30 |
ECB12-14 | 125 | 8 | 125 | 22.5 | 200x 150x8 | PA47-1.5KW-2 | P30 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 12.5 | 28.5 | 200x150x8 | PA47-1.5KW~2 | P30 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 12.5 | 34.5 | 250x 150x8 | PA47-2.2KW-2 | P30 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 16 | 16.5 | 250x 150x8 | PA47-1.1KW-2 | P38 / P43 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 16 | 22.5 | 250x 150x8 | PA47-1.5KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 160 | 8 | 16 | 28.5 | 300x200x8 | PA47-15KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 16 | 34.5 | 300x200x8 | PA57-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 20 | 16.5 | 250x 150x8 | PA47-1.5KW-2 | P38 / P43 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 20 | 22.5 | 250x 150x8 | PA57-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 20 | 28.5 | 300x200x8 | PA57-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 20 | 34.5 | 300x200x8 | PA57-3.0KW-2 | P38 / P43 |
ECB16-14 | 160 | 8 | 25 | 16.5 | 250x 150x8 | PA47-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 25 | 22.5 | 300x200x8 | PA57-2.2KW-2 | P38 / P43 |
ECB 20-16 _ | 200 | 8 | 25 | 34.5 | 300x200x8 | PA57-3.0KW-2 | P38 / P43 |
ECB20-16 | 200 | 8 | 32 | 16.5 | 300x200x8 | PA57-2.2KW+2 | P43 / P50 |
ECB25-16 | 250 | 8 | 32 | 25.5 | 300x200x8 | PA67-3.0KW-2 | P43 / P50 |
ECB25-16 | 250 | 8 | 32 | 34.5 | 300x200x8 | PA77-4.0KW-2 | P43 / P50 |
ECB25-16 | 250 | 8 | 40 | 16.5 | 350x200x8 | PA67-3.0KW-2 | P50/QU70 |
ECB25-16 | 250 | 8 | 40 | 22.5 | 350x200x8 | PA77-4.0KW-2 | P50/QU70 |
ECB32-18 | 315 | 8 | 40 | 28.5 | 350x200x8 | PA77-4 0KW=2 | P50/QU70 |
ECB32-18 | 315 | 8 | 40 | 34.5 | 350x200x8 | PA77-5.5KW-2 | P50/QU70 |
ECB32-18 | 315 | 8 | 50 | 22.5 | 400x200x10 | PA77-4.0KW+2 | P50/QU70 |
ECB40-18 | 400 | 8 | 50 | 34.5 | 400x200x10 | PA87-5.5KW+2 | P50/QU100 |
*Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Anda akan menemukan informasi teknis lebih lanjut dalam gambar dimensi kami
Pengangkutan akhir untuk Derek overhead girder tunggal
Pengangkutan akhir untuk Derek Girder Ganda
Kereta ujung untuk Gantry Crane
J Ya, kami akan menyesuaikan balok ujung sesuai dengan SWL & SPAN.
A.Ada 3 jenis: Koneksi atas; Koneksi sedang; Sambungan samping
A.Kami memiliki produk koneksi samping khusus untuk bengkel dengan ruang kepala rendah, teknisi kami dapat memberikan desain terbaik sesuai dengan dimensi Anda.
A.Ya, kami dapat menyediakan segala jenis produk terkait derek seperti kerekan, motor, balok, dll...
A 1. SWL / 2. Rentang / 3. Catu daya : Tegangan.