Webbing Sling, sling bulat, pengikat kargo
Lifting Sling hadir dalam berbagai desain, fabrikasi, dan ukuran untuk sejumlah pekerjaan pengangkatan dan tali-temali.
Dari sling rantai, sling tali kawat, tali pengangkat industri, sling derek di atas kepala, dan sling kargo untuk penggunaan tugas berat, hingga semua tali pengangkat nilon dan sling bulat poliester untuk aplikasi beban lebih ringan, Anda akan menemukan peralatan pengangkat yang Anda perlukan di US CARGO kontrol.
Semua sling pengangkat dapat dibagi menjadi tiga kategori dasar: rantai, tali kawat, dan tekstil. Saat memutuskan jenis yang akan digunakan, pertimbangkan kapasitas angkat dan cara sling diikatkan ke beban. Rantai, tali kawat, dan sling tekstil tersedia dalam berbagai gaya dan penting untuk mengetahui perbedaan masing-masing agar dapat memilih sling yang paling sesuai untuk pekerjaan tertentu.
Ringan, fleksibel dan andal. Sling bundar dan sling pengangkat merupakan alternatif optimal untuk rantai dalam banyak aplikasi. Klasifikasi berkat kode warna standar hanyalah beberapa manfaat yang ditawarkan oleh produk canggih secara teknis ini.
Bobotnya ringan, fleksibilitasnya tinggi, dan kapasitas bebannya jelas.
1. 100% poliester berkekuatan tinggi.
2. Lapis Tunggal atau Lapis Ganda.
3. Dengan Mata Pengangkat yang diperkuat.
4. Perpanjangan Rendah.
5. Prapaskah tersedia: 1m hingga 20m.
6. Faktor keamanan tersedia :5:1,6:1,7:1.
7. Standar produksi menurut En1492-1:2000.
8. Mengurangi kemungkinan kerusakan saat mengangkat benda dengan finishing halus atau berlapis pait.
Mata Datar
mata terbalik
Mata terlipat 1/2 lebar dari sisi b 1
Mata terlipat 1/2 lebar dari 2 sisi
Mata terlipat 1/3 lebarnya
Kode barang | Kode Warna Menurut EN 1492-1 | Batas Beban Kerja dengan 1 Webbing Sling | batas beban kerja dengan 2 sling webbing | ||||||||||
Angkat Lurus | Angkat Tersedak | β | Angkat Lurus | Angkat Tersedak | Angkat Lurus | Angkat Tersedak | |||||||
0 -7 ° | 7 -45 ° | 45 -60 ° | hingga 45 ° | 45 -60 ° | 45 ° | 45 ° | 45 -60 ° | 45 -60 ° | |||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | |||
401010 | BAIK- 1T | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | |
401020 | BAIK- 2T | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2000 | 1000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | |
401030 | BAIK- 3T | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | |
401040 | BAIK- 4T | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | |
401050 | BAIK- 5T | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | |
401060 | BAIK- 6T | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | |
401080 | BAIK- 8T | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | |
401100 | BAIK- 10T | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 |
Bagan informasi ketahanan kimia:
Bahasa Inggris | Asam | alkali | Minyak | Pelarut Organik | Air dan Air Laut | Eter | Aldehida | Alkohol | ||
Polyester | OK | TIDAK | OK | OK | OK | TIDAK | TIDAK | OK |