ratchet lever hoist -0 EN
semua Kategori

Hubungi kami

ratchet lever hoist -15

Kerekan tingkat

Beranda >  Produk >  Alat angkat >  Kerekan tingkat

Kerekan Tuas Ratchet Indonesia

Blok tuas untuk beban 250 hingga 6000 kg

Blok LY Lever dirancang untuk mengangkat, menarik, atau menyeret beban. 

Aplikasinya ada di setiap cabang industri melalui kemudahan penggunaannya dan banyaknya layanan yang dapat diberikannya setiap saat di bengkel, di tempat kerja,... 

  • Fitur
  • Spesifikasi Produk
  • Program Terkait
  • Enquiry

Fitur

1. Ringan, efisiensi lebih tinggi dan ukuran lebih kompak, kerekan ini berharga dalam aplikasi pengangkatan

2. Rumah baja yang kokoh dan tertutup melindungi semua komponen internal

3. Panduan Rantai dan gearbox hampir seluruhnya tertutup

4. Sheave beban yang diperkeras dengan empat kantong mesin presisi memastikan pergerakan rantai beban yang akurat

5. Jatuhkan beban tempa dan kait suspensi yang jatuh karena kelebihan beban alih-alih putus yang terbuat dari baja berkekuatan tarik tinggi

6. Kait dilengkapi dengan kait pengaman yang kuat dan dapat diputar 360 derajat

Spesifikasi Produk

ratchet lever hoist -22

Kode barang Kapasitas (Kg) Model Jumlah Rantai Beban Uji (Ton)

Ukuran Rantai 

(mm )

Tarik rantai tangan di WLL(N) Berat bersih pada ketinggian angkat standar 3m
205005 500 LY050 1 750 5X15 108 6.1
205075 750 LY075 1 1125 6x18 147 6.9
205100 1000 LY100 1 1500 7.1x21 196 7
205150 1500 LY150 1 2250 8x24 176 9.6
205200 2000 LY200 1 3000 10X30 235 10.1
205300 3000 LY300 1 4500 10X30 372 15.9
205600 6000 LY600 2 9000 10X30 382 25.7
206008 800 LK008 1 950 6x18 180 7.4
206016 1600 LK016 1 2000 8x24 380 11.6
206032 3200 LK032 1 4500 10X30 450 19.9
206063 6300 LK063 2 9000 10X30 500 29.4
206090 9000 LK090 3 10000 10X30 550 41

 

Spesifikasi Ukuran 

Kode barang Model hmin A B C D
205005 LY050 295 148 256 45 128
205075 LY075 295 148 256 45 128
205100 LY100 310 152 256 48 128
205150 LY150 335 161 368 52 148
205200 LY200 350 168 368 60 148
205300 LY300 405 191 368 66 180
205600 LY600 550 191 368 80 180
206008 LK008 320 148 90 136 40
206016 LK016 380 172 98 160 52
206032 LK032 480 200 115 180 60
206063 LK063 600 200 115 235 68
206090 LK090 740 200 115 235 85

Enquiry

HUBUNGI KAMI