ワイヤーロープ式ホイストは、製造、建設、物流などの産業で広く使用されています。TOPTECH HOISTのワイヤーロープ式ホイストは優れた性能と信頼性を提供し、効率的で安全かつ適応性のあるリフティングソリューションを実現します。
効率の向上: 高性能な揚重モーターと制御システムが作業効率を大幅に向上させます。
運営コストの削減: 低メンテナンス要件と耐久性のある設計により、長期的なコスト削減が可能です。
安全性の確保: 包括的な安全機能とユーザーフレンドリーな操作設計により、事故を防ぎ、安全な作業を確保します。
生産性の向上: 生産サイクルの短縮により市場競争力が向上します。
1. 広範な荷重能力:3.2トンから20トンまで対応しており、さまざまな産業用途に適しています。
2. コンパクトな構造: 簡単な設置と正確で安定した操作。
3. 柔軟な操作: 手動および無線リモコンのオプションで便利に使用可能。
4. 高効率設計: 最新のモーターと変頻技術により、スムーズで効率的な揚げ動作を提供。
1. 電気盤
モジュラーデザイン、外装保護クラスIP55;シュナイダーエレクトリックのコンタクターを採用し、クイックアダプターを使用。
2. 高さ制限スイッチ
上下位置での緊急カットオフ用に4つの接点セットを標準装備;高速から低速へのカットオフにより追加の安全性を提供。
3. ロープ & ロープガイド
抗張強度2160Mpaまでのガルバリウム鋼線ロープ;ナイロン製ロープガイドでスムーズなロープ導入を実現;過酷な環境でも対応可能。
4. 扬昇モーター
3段階のヘリカルギアボックスを採用し、耐久性に優れたギアと油潤滑が一生使用可能;サーマルコンタクト、DCディスクブレーキを搭載。
5.フックブロック
DIN 15401規格のRSNフック、強度クラスT;ノッチ付きラッチが堅固な接触を改善し、横方向の力に対する耐性を高めます。
6.過負荷リミットスイッチ
ワイヤー保持クロスヘッドに統合された電気機械式過負荷保護。中央電子ユニットによる評価。
容量 |
持ち上げ高さ (m) |
作業レベル FEM/ISO |
持ち上げ 速度 m/min<br> |
持ち上げ 電力 KW |
旅行 速度 m/min<br> |
旅行 電力 KW |
サイズH (mm) |
サイズC (mm) |
サイズA (mm) |
サイズB (mm) |
サイズS (mm) |
3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 | |
12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 | |
15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 | |
18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 | |
5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 | |
12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 | |
15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 | |
18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18×2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 | |
10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 | |
12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 | |
15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 | |
18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 | |
12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 | |
12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 | |
15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 | |
18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37×2 | 540 | 420 | 2450 | 1240 | 2000 | |
16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 | |
12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 | |
15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 | |
18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 | |
20 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 | |
12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 | |
15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 | |
18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55x2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 | |
25 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
9 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 | |
12 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 | |
15 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 | |
18 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 | |
32 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
9 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 | |
12 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 | |
15 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 | |
18 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1x2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
ダブルギダー屋上橋式クレーン
FEM規格単一グライダー懸垂クレーン
オーバーヘッドクレーン用ワイヤーロープホイスト