ワイヤーロープ式ホイストは、製造、建設、物流などの産業で広く使用されています。TOPTECH HOISTのワイヤーロープ式ホイストは優れた性能と信頼性を提供し、効率的で安全かつ適応性のあるリフティングソリューションを実現します。
効率の向上: 高性能な揚重モーターと制御システムが作業効率を大幅に向上させます。
運営コストの削減: 低メンテナンス要件と耐久性のある設計により、長期的なコスト削減が可能です。
安全性の確保: 包括的な安全機能とユーザーフレンドリーな操作設計により、事故を防ぎ、安全な作業を確保します。
生産性の向上: 生産サイクルの短縮により市場競争力が向上します。
1.広範な負荷容量: 3.2トンから20トンまで対応しており、さまざまな産業用途に適しています。
2. コンパクトな構造: 簡単な設置と精密で安定した動作が可能です。
3. 柔軟な操作: 手動および無線リモコンのオプションで利便性を提供します。
4.包括的な安全性: 限界スイッチ、過熱保護、過負荷保護、緊急停止ボタンが装備されており、安全性を確保します。
5.高効率設計: 最新のモーターと変頻技術により、スムーズで効率的なリフトアップが可能です。
6.低メンテナンスニーズ: 高品質な素材と精密な作りにより、メンテナンスコストを削減し、機器の寿命を延ばします。
1.トロリー用モーター
IP55保護付きインバーターモーター;スプラインフィット直結駆動密閉走行システム;長寿命で調整が必要ないコンパクトブレーキ。
2.トロリーフレーム
軽量設計;車輪圧力が小さい;コンパクトな構造で作業範囲を広げ、揚程を最適化しました。
3.過負荷制限スイッチ
ワイヤー保持クロスヘッドに統合された電気機械式過負荷保護。中央電子ユニットによる評価。
4.ワイヤーロープ
引張強度2160Mpaまでのガルバニズドワイヤーロープ;ナイロンロープガイドでスムーズなロープ導入;
厳しい環境下でも同様です。
5.電気パネル
モジュラーデザイン、外装保護クラスIP55;シュナイダーエレクトリックのコンタクターを採用し、クイックアダプターを使用。
6.揚重モーター
耐久性に優れたギヤと一生の潤滑油を使用した3段階のヘリカルギヤボックスが含まれています;サーマルコンタクト、DCディスクブレーキ。
7.高さ制限スイッチ
上下の位置での標準的な緊急カットオフ用に4つの接点セットを搭載;
速いから遅いへのカットオフにより追加の安全性が向上します。
8.フックブロック
DIN 15401規格のRSNフック、強度クラスT;ノッチ付きラッチが堅固な接触を改善し、横方向の力に対する耐性を高めます。
荷重トーン |
持ち上げ高さ (m) |
作業レベル FEM/ISO |
昇降速度 m/min<br> |
揚力 KW |
サイズH (mm) |
サイズC (mm) |
サイズA (mm) |
サイズB (mm) |
サイズS (mm) |
3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 932 | 1087-1587 | 200〜500 |
9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 1082 | 1087-1587 | 200〜500 | |
12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 1282 | 1087-1587 | 200〜500 | |
15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 1482 | 1087-1587 | 200〜500 | |
18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 243 | 556 | 1682 | 1087-1587 | 200〜500 | |
5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 940 | 1095-1395 | 200〜500 |
9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 1090 | 1095-1395 | 200〜500 | |
12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 1290 | 1095-1395 | 200〜500 | |
15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 1490 | 1095-1395 | 200〜500 | |
18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200〜500 | |
6.3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200〜500 |
9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200〜500 | |
12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200〜500 | |
15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200〜500 | |
18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 7.6/1.1 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200〜500 | |
10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 940 | 1282-1582 | 200〜500 |
9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 1090 | 1282-1583 | 200〜500 | |
12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 1290 | 1282-1584 | 200〜500 | |
15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 1490 | 1282-1585 | 200〜500 | |
18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 315 | 750 | 1690 | 1282-1586 | 200〜500 | |
12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 940 | 1282-1587 | 200〜500 |
9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 1090 | 1282-1588 | 200〜500 | |
12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 1290 | 1282-1589 | 200〜500 | |
15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 1490 | 1282-1590 | 200〜500 | |
18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 315 | 750 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 | |
16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 |
9 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 | |
12 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 | |
15 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 | |
18 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200〜500 | |
20 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 |
9 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 | |
12 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 | |
15 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 | |
18 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200〜500 |
ダブルギダー屋上橋式クレーン
FEM規格単一グライダー懸垂クレーン
オーバーヘッドクレーン用ワイヤーロープホイスト
無錫工場:中国・無錫市芙蓉路3番地105-1号。
嘉興工場:浙江省嘉善県経済開発区成功路101番地。
本社オフィス:中国・無錫市人民東路337番地光華時代広場1305-1306室。
時間:午前8.00-午後5.00