Kod Produk: PET***N ( PE +TE)
Kapasiti Beban: 0.5 tan -5tan
Kuat & Jimat: Terkenal dengan pembinaannya yang teguh, operasi yang cekap, ciri keselamatan yang komprehensif, dan siri keperluan penyelenggaraan yang rendah pengangkat rantai elektrik memberikan manfaat kepada pengguna.
Berkesan dari segi kos: Dengan meminimumkan kos buruh dan memaksimumkan kecekapan operasi, angkat rantai elektrik menyumbang kepada penjimatan kos dari semasa ke semasa.
Keselamatan yang Dipertingkatkan: Kemasukan berbilang ciri keselamatan membantu mencegah kemalangan dan kemalangan, memastikan persekitaran kerja yang selamat untuk kedua-dua pengendali dan peralatan.
Operasi yang boleh dipercayai: Kebolehpercayaan tinggi rantai angkat elektrik dan insiden kegagalan yang rendah memastikan proses pengeluaran dapat diteruskan tanpa gangguan.
Penyelenggaraan mudah: Reka bentuk modular dan komponen yang boleh diakses memudahkan penyelenggaraan dan pembaikan yang mudah, mengurangkan masa henti dan memastikan angkat kekal dalam keadaan optimum
BADAN: Aluminium Die Cast, Reka bentuk padat, Operasi Senyap
MOTOR: Penarafan Tugas ED 40% ;Disejukkan Kipas (TEFC)
(PILIHAN: Perlindungan Terma tersedia)
BREK MOTOR: Brek pemutar tarik elektromagnet boleh dilaraskan sendiri dan hampir bebas penyelenggaraan.
RANTAI BEBAN: Rantai BEBAN FEC Gred 80 ; Rantaian Tunggal Jatuh sehingga 3 Tan,
Voltan Kawalan: Voltan rendah 24v, 36v dan 48v boleh mengelakkan kemalangan sekiranya berlaku kebocoran elektrik semasa operasi semula.
GESARAN CLUTCH: dengan Geseran klac, yang Teruskan mengangkat lebih lama dengan perlindungan daripada beban lampau dan lilitan yang boleh merosakkan angkat.
Blok cangkuk: Keluli tegangan tinggi tempa panas, tegar dan tahan lama, pusing 360°, dipasang dengan selak keselamatan untuk memastikan pengangkatan selamat
Keadaan Operasi dan Persekitaran
Perlindungan beban lampau yang timbul, mekanisme pengangkatan diasingkan secara automatik daripada motor untuk memastikan penggunaan yang selamat.
Rantai keluli aloi yang dikeraskan kes FEC G80.
sproket rantai 5 poket whee! diperbuat daripada keluli keras dan panjang. rantai seumur hidup tahan haus
Untuk mengelakkan motor terlalu panas Ia sangat meningkatkan kecekapan kerja.
IP65. Kawalan pensuisan yang ringan dan tahan lama.
Keluli tegangan tinggi tempa panas, tegar dan tahan lama, pusing 360°, dipasang dengan selak keselamatan untuk memastikan pengangkatan selamat
Keadaan Operasi dan Persekitaran
Julat suhu | -20° hingga +40°C |
Kelembapan Relatif | 85% atau kurang |
Penilaian Lampiran | Angkat: Loket IP54: IP65 |
Klasifikasi Tugas | M4 (ISO) / 1Am (FEM)40% ED |
voltan | 380/400V 50Hz 3ph24 V |
Modle | Muatan (Tan) | HOL (m) | Kelajuan Mengangkat (m/min) | Kuasa Motor Pengangkat (Kw) | Muatkan Rantai | Bilangan rantai jatuh | Kelajuan troli ** (m/min) | Kuasa motor troli (Kw) | Berat bersih (kg) |
PET005SN | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | Φ6.3x19 | 1 | 21 | 0.4 | 95 |
PET010SN | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | Φ7.1x21 | 1 | 21 | 0.4 | 111 |
PET010LN | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | Φ6.3x19 | 2 | 21 | 0.4 | 101 |
PET015SN | 1.5 | 3 | 8.8 | 3 | Φ10.0x30 | 1 | 21 | 0.4 | 166 |
PET020SN | 2 | 3 | 6.6 | 3 | Φ10.0x30 | 1 | 21 | 0.4 | 131 |
PET020LN | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | Φ7.1x21 | 2 | 21 | 0.4 | 172 |
PET025SN | 2.5 | 3 | 5.4 | 3 | Φ11.2x34 | 1 | 21 | 0.75 | 192 |
PET030SN | 3 | 3 | 5.4 | 3 | Φ11.2x34 | 1 | 21 | 0.75 | 192 |
PET030LN | 3 | 3 | 4.4 | 3 | Φ10.0x30 | 2 | 21 | 0.75 | 201 |
PET050SN | 5 | 3 | 2.7 | 3 | Φ11.2x34 | 2 | 21 | 0.75 | 243 |
Nota:
1. Kelajuan troli **: Kelajuan perjalanan 11m/min atau 21m/min tersedia untuk troli bermotor 1 kelajuan
2. Pengangkat dan troli berkelajuan dwi boleh didapati dalam Pemacu Frekuensi Boleh Ubah
Jadual Dimensi
Modle | Muatan (Tan) | H | A | B | D | E | I | J | K | L | W | U | R | T |
PET005SN | 0.5 | 525 | 566 | 266 | 285 | 165 | Φ31 | Φ34 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET010SN | 1 | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | Φ31 | Φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET010LN | 1 | 580 | 566 | 266 | 285 | 165 | Φ31 | Φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 |
PET015SN | 1.5 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET020SN | 2 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET020LN | 2 | 685 | 627 | 302 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 |
PET025SN | 2.5 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET030SN | 3 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET030LN | 3 | 770 | 733 | 343 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 |
PET050SN | 5 | 855 | 733 | 343 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 42 | 296 | 156 | 142 | 231 |
Kami berhak untuk mengemas kini maklumat tanpa notis terlebih dahulu
Spesifikasi produk hendaklah ditentukan oleh data teknikal terkini atau lukisan
Kren bawah-slung
Kren Jambatan
Kren Jambatan Berdiri Percuma