pwd wire rope hoist-0 EN
semua Kategori

Berhubung

pwd wire rope hoist-15

Pengangkat tali dawai

Laman Utama >  Produk >  Unit angkat >  Pengangkat tali dawai

Pengangkat tali dawai Double Girder Malaysia

angkat tali dawai digunakan secara meluas dalam pembuatan, pembinaan, dan logistik serta industri lain.. TOPTECHOIST tali angkat menawarkan prestasi dan kebolehpercayaan yang unggul, memberikan penyelesaian angkat yang cekap, selamat dan boleh disesuaikan.

Peningkatan Kecekapan: Sistem kawalan dan mototr angkat berprestasi tinggi meningkatkan kecekapan operasi dengan ketara.

Mengurangkan Kos Operasi: Keperluan penyelenggaraan yang rendah dan reka bentuk tahan lama membawa kepada penjimatan kos jangka panjang.

Keselamatan yang Dipastikan: Ciri keselamatan yang komprehensif dan reka bentuk operasi mesra pengguna menghalang kemalangan, memastikan operasi selamat.

Produktiviti Dipertingkatkan: Mempercepatkan kitaran pengeluaran, meningkatkan daya saing pasaran.


  • Ciri-ciri
  • Komponen utama
  • Spesifikasi Produk
  • Aplikasi
  • Produk Berkaitan
  • Q & A
  • Pertanyaan

Ciri-ciri

1. Kapasiti Beban Lebar: Berjulat dari 3.2 hingga 20 tan, sesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian.

2. Struktur Padat: Pemasangan yang mudah dan operasi yang tepat dan stabil.

3. Operasi Fleksibel: Pilihan kawalan jauh manual dan wayarles untuk kemudahan.

4. Reka Bentuk Kecekapan Tinggi: Motor termaju dan teknologi frekuensi berubah-ubah menyediakan pengangkatan yang lancar dan cekap.

Komponen utama

    undefined


    • undefined

      1.Panel Elektrik

      Reka bentuk Modular, Kelas perlindungan kepungan IP55; pakai dengan penyentuh elektrik Schneider, penyesuai cepat.

    • undefined

      2. suis had ketinggian

      4 sesentuh ditetapkan untuk pemotongan kecemasan di kedudukan atas dan bawah sebagai standard; Keselamatan tambahan terima kasih kepada pemotongan cepat ke perlahan..

    • undefined

      3.Pandu Tali & Tali

      Tali dawai bergalvani dengan kekuatan tegangan sehingga 2160Mpa; Tali Nilon panduan operasi tali licin plumbum; walaupun dalam persekitaran kritikal.

    • undefined

      4.Menaik Motor

      Ia termasuk kotak gear heliks 3 peringkat dengan gear ketahanan tinggi dan pelinciran minyak untuk keseluruhan hayat perkhidmatan; Sentuhan terma, brek cakera DC.

    • undefined

      5.Blok cangkuk 

      Cangkuk RSN standard DIN 15401 dengan kelas kekuatan T; Selak berlekuk untuk sentuhan kukuh meningkatkan rintangan terhadap daya sisi.

    • undefined

      6. suis had lebihan beban

      Perlindungan beban lampau elektro-mekanikal yang disepadukan dalam kepala penahan tali Penilaian melalui unit elektronik pusat.

Spesifikasi Produk

12

kapasiti

Ketinggian mengangkat

(M)

Tahap kerja

FEM / ISO

lifting

kelajuan

m / min

lifting

kuasa

kw

Perjalanan

kelajuan

m / min

Perjalanan

kuasa

kw

Saiz H

(Mm)

Saiz C

(Mm)

Saiz A

(Mm)

Saiz B

(Mm)

Saiz S

(Mm)

3.2 6 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5-20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
9 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5-20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
12 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5-20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
15 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5-20 0.18x2 430 350 2150 1240 1700
18 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5-20 0.18x2 430 350 2450 1240 2000
5 6 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
9 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
12 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
15 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 0.18x2 430 350 2150 1240 1700
18 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 0.18x2 430 350 2450 1240 2000
10 6 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37x2 540 360 1850 1240 1400
9 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37x2 540 360 1850 1240 1400
12 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37x2 540 360 2150 1240 1700
15 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37x2 540 360 2150 1240 1700
18 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37x2 540 360 2450 1240 2000
12.5 6 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37x2 540 420 1850 1240 1400
9 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37x2 540 420 1850 1240 1400
12 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37x2 540 420 2150 1240 1700
15 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37x2 540 420 2150 1240 1700
18 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37x2 540 420 2450 1240 2000
16 6 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 2150 1610 1700
9 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 2450 1610 2000
12 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 2850 1610 2400
15 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 3150 1610 2700
18 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 3550 1610 3100
20 6 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 2150 1610 1700
9 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 2450 1610 2000
12 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 2850 1610 2400
15 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 3150 1610 2700
18 1AM/M4 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55x2 640 480 3550 1610 3100
25 6 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 2450 1850 2000
9 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 2850 1850 2400
12 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 3550 1850 3100
15 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 3550 1850 3100
18 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 3850 1850 3400
32 6 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 2450 1850 2000
9 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 2850 1850 2400
12 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 3550 1850 3100
15 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 3550 1850 3100
18 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5-20 1.1x2 790 620 3850 1850 3400

Aplikasi

  • pwd wire rope hoist-35

    Kren jambatan atas galang dua

  • pwd wire rope hoist-36

    Kren Overhed Girder Tunggal Piawaian FEM

  • pwd wire rope hoist-37

    Pengangkat Tali Dawai untuk kren atas

Q & A

  • 1. Bagaimana pula dengan dasar sampel & MOQ?

    Pesanan sampel selamat datang. MOQ boleh 1 set.

  • 2. Bolehkah kita menggunakan logo kita sendiri?

    Ya, kami boleh menghasilkan dengan menggunakan logo anda sendiri jika anda perlukan.

  • 3. Bolehkah produk disesuaikan?

    Ya, semua produk boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan anda.

  • 4. Bagaimana dengan syarat pembayaran?

    Adalah ok untuk membayar melalui TT atau paypal mengikut keselesaan anda.

  • 5. Apakah tarikh penghantaran?

    ①Dihantar dalam 30 hari selepas pembayaran. Memberikan anda perkhidmatan berkualiti terbaik.②Selepas menerima pertanyaan, kami akan segera membalas anda.③Selepas menerima pesanan, kami akan memberi anda maklum balas tepat pada masanya tentang situasi barangan.④Kami akan mengendalikan kastam dengan cepat pelepasan dan isu-isu lain.⑤Sebarang pertanyaan selepas menerima barangan, kami akan segera membalas kepada anda dan menyelesaikannya.

  • 6. Apakah yang perlu saya berikan semasa pertanyaan?

    Lebih banyak maklumat yang anda berikan, penyelesaian tepat yang boleh kami sediakan untuk anda! A- Kapasiti angkat?B-Tinggi angkat?C-Bekalan kuasa?D-FOB ,CFR atau CIF syarat harga, yang manakah ?

Pertanyaan

HUBUNGI KAMI